最近一段時(shí)間,正值春運(yùn)高峰階段,春運(yùn)究竟會(huì)給復(fù)合肥市場(chǎng)行情帶來(lái)哪些影響呢?下面各地復(fù)合肥市場(chǎng)行情:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
復(fù)合肥 | 山東沂水縣 | 2550.00/噸到2600.00/噸 | 1噸到2600.00/噸 |
復(fù)合肥 | 廣東廣州市天河區(qū) | 2600.00/噸 | 1噸 |
復(fù)合肥 | 上海上海市閔行區(qū) | 280.00/袋到300.00/袋 | 1袋到300.00/袋 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2700.00/噸 | 20噸 |
復(fù)合肥 | 山東壽光市 | 2800.00/噸到3100.00/噸 | 1噸到3100.00/噸 |
復(fù)合肥 | 海南?谑旋埲A區(qū) | 450.00/袋 | 1袋 |
復(fù)合肥 | 山東曲阜市 | 750.00/噸 | 60噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2000.00/噸 | 5噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2580.00/噸 | 20噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2300.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2900.00/噸 | 30噸 |
復(fù)合肥 | 遼寧沈陽(yáng)市沈河區(qū) | 4150.00/噸 | 1噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 1750.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東壽光市 | 2800.00/噸到3100.00/噸 | 1噸到3100.00/噸 |
復(fù)合肥 | 海南?谑旋埲A區(qū) | 180.00/袋 | 1袋 |
復(fù)合肥 | 山東曲阜市 | 2460.00/噸 | 60噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 1800.00/噸 | 10噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 100.00/噸 | 5噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 5.00/噸 | 5噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 1800.00/噸 | 10噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 1800.00/噸 | 50噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 5.00/噸 | 10噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 1.00/袋 | 1袋 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 1800.00/噸 | 10噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2150.00/噸 | 30噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 1990.00/噸 | 30噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 1.00/袋 | 1袋 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2580.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 3100.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 3080.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 700.00/噸 | 60噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2850.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2850.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2300.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 1700.00/噸 | 120噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2750.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2600.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 3450.00/噸 | 100噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2800.00/噸 | 40噸 |
復(fù)合肥 | 山東臨沭縣 | 2600.00/噸 | 40噸 |
更多復(fù)合肥市場(chǎng)行情信息,請(qǐng)及時(shí)登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢(xún)。