2012年1月13日,今日復(fù)合肥價格行情如何?我們對復(fù)合肥價格行情簡單地分析下,同時也對國內(nèi)最新復(fù)合肥價格行情進(jìn)行匯總:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2660 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | 2800 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | 2720 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇中東 | 2910 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇瑞和 | 2800 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | 2630 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2735 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | 2880 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 2900 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 2850 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 2900 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北鄂中 | 2880 | 0 | 12-01-13 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 安徽中元 | 2850 | 0 | 12-01-13 |
更多國內(nèi)復(fù)合肥價格行情信息,請及時登陸火爆農(nóng)化招商網(wǎng)進(jìn)行查詢。